„Fond Realita – tradice a inovace, cesta k stabilnímu růstu“
Vítejte ve Fondu Realita, jednoho z nejstarších profesionálně spravovaných realitních fondů v České republice. Jsme hrdí na to, že naše portfolio nemovitostí zajišťuje stabilní výnosy pro naše klienty. Naším hlavním cílem je vytvořit portfolio nemovitostí, které bude odolné vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům a bude sloužit jako stabilní zdroj příjmu pro naše klienty.
Martin a Václav Klánovi
Akcionáři ATRIS IS
| Název: | Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473139 |
| Typ fondu: | Speciální fond nemovitostí, OPF |
| Rizikovost fondu: | 3 ze 7 |
| Depozitář fondu: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Správce fondu: | ATRIS investiční společnost, a.s. |
| Měna: | CZK |
| Datum založení: | 27.04.2009 |
| Vstupní poplatek: | 3,00 % |
| Výstupní poplatek: | 0,00 % – 1,00 % |
| Poplatek za správu: | 1,60 % z výše vlastního kapitálu |
| Minimální investice: | 500,- Kč |
| Doporučený investiční horizont: | min. 5 let |
| Stanovení aktuální hodnoty PL: | jednou měsíčně |
| Vlastní kapitál: | 6.065.293.429 Kč |
| Informace ke dni: | 31.10.2025 |
Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice. Více informací o výstupních poplatcích dle druhu investice naleznete v ceníku.







